
廣東
- 分類(lèi):地區案例
- 發(fā)布時(shí)間:2021-05-24 17:36:37
- 訪(fǎng)問(wèn)量:0
詳情
數量 | 省份 | 單位名稱(chēng) |
36 | 廣東 | 東莞市某單位 |
26 | 廣東 | 廣州中山省立圖書(shū)館 |
6 | 廣東 | 廣州市保密單位 |
13 | 廣東 | 東莞市某單位 |
85 | 廣東 | 廣州醫學(xué)院 |
9 | 廣東 | 東莞市某單位 |
10 | 廣東 | 廣州市某單位 |
88 | 廣東 | 深圳市某單位 |
22 | 廣東 | 佛山市檔案館 |
7 | 廣東 | 深圳市某單位 |
8 | 廣東 | 廣東省陽(yáng)江市市政府辦公大廳 |
18 | 廣東 | 廣東省封開(kāi)縣地稅局 |
6 | 廣東 | 梅州市某單位 |
60 | 廣東 | 佛山檔案中心 |
17 | 廣東 | 惠州市某單位 |
9 | 廣東 | 東莞市某單位 |
40 | 廣東 | 廣東省清遠市監獄 |
15 | 廣東 | 珠海市某單位 |
57 | 廣東 | 廣發(fā)銀行 |
50 | 廣東 | 深圳市某單位 |
7 | 廣東 | 汕頭某海軍部隊 |
11 | 廣東 | 廣東省茂名市區消防大隊 |
37 | 廣東 | 廣州市某單位 |
9 | 廣東 | 深圳市南山區邊防檢查站 |
23 | 廣東 | 深圳市人民政府征兵辦 |
16 | 廣東 | 廣州華僑職業(yè)學(xué)院 |
37 | 廣東 | 英德市某單位 |
16 | 廣東 | 廣州市某單位 |
15 | 廣東 | 廣州市某單位 |
24 | 廣東 | 廣州醫科大學(xué)圖書(shū)館 |
55 | 廣東 | 廣州市醫科大學(xué) |
42 | 廣東 | 廣東省佛山市順德學(xué)院 |
176 | 廣東 | 中山市城建館 |
130 | 廣東 | 中山檢察院 |
13 | 廣東 | 廣東省潮州市楓溪人民法院 |
63 | 廣東 | 廣東省東莞市東城區街道辦事處 |
577 | 廣東 | 廣州市城建檔案館 |
5 | 廣東 | 廣州市荔灣區民政局 |
105 | 廣東 | 廣州市城市規劃展覽中心地方志辦新館 |
41 | 廣東 | 廣州市南方醫科大學(xué) |
4 | 廣東 | 東莞市某單位 |
4 | 廣東 | 廣州市惠森檔案用品有限公司 |
258 | 廣東 | 中山檔案館 |
184 | 廣東 | 中山市公安局 |
7 | 廣東 | 深圳市某單位 |
14 | 廣東 | 深圳黃貝嶺靖軒實(shí)業(yè)有限公司 |
9 | 廣東 | 廣州市某單位 |
6 | 廣東 | 珠海市某單位 |
46 | 廣東 | 廣州市某單位 |
6 | 廣東 | 南方醫科大學(xué)深圳醫院 |
17 | 廣東 | 廣州市某單位 |
7 | 廣東 | 梅州市某單位 |
235 | 廣東 | 廣州地鐵 |
21 | 廣東 | 東莞地鐵 |
144 | 廣東 | 深圳市中海油 |
8 | 廣東 | 廣州市某單位 |
18 | 廣東 | 廣東省梅州市大浦縣發(fā)電站 |
4 | 廣東 | 廣州市保密單位 |
9 | 廣東 | 廣州市某單位 |
8 | 廣東 | 深圳市某單位 |
16 | 廣東 | 佛山市某單位 |
54 | 廣東 | 深圳市某單位 |
9 | 廣東 | 廣州市某單位 |
6 | 廣東 | 深圳市某單位 |
9 | 廣東 | 深圳市某單位 |
9 | 廣東 | 汕頭市某單位 |
12 | 廣東 | 廣州增城區勞動(dòng)局 |
4 | 廣東 | 廣州市某單位 |
8 | 廣東 | 廣州市某單位 |
4 | 廣東 | 廣東省佛山市南海中醫院 |
3 | 廣東 | 深圳市某單位 |
20 | 廣東 | 河源市和平縣檔案館 |
24 | 廣東 | 廣東省韶關(guān)監獄 |
7 | 廣東 | 珠海市邊防第五支隊 |
21 | 廣東 | 廣州市南沙區人民檢察院 |
40 | 廣東 | 中山市三角鎮火電廠(chǎng) |
4 | 廣東 | 廣東省韶關(guān)武警某隊 |
27 | 廣東 | 廣州市南沙區人民法院 |
110 | 廣東 | 廣州外語(yǔ)外貿大學(xué) |
22 | 廣東 | 廣東省韶關(guān)公共資源交易中心 |
104 | 廣東 | 中國南方航空大廈 |
4 | 廣東 | 香港中文大學(xué)(深圳校區) |
16 | 廣東 | 廣東省韶關(guān)新豐縣水務(wù)局 |
28 | 廣東 | 廣東省梅州市梅江區勞動(dòng)人事局 |
8 | 廣東 | 廣東省肇慶市公安局 |
28 | 廣東 | 廣東省肇慶市南方電網(wǎng) |
3 | 廣東 | 深圳市某單位 |
23 | 廣東 | 廣東兒童救助保護中心 |
12 | 廣東 | 肇慶市封開(kāi)供電局 |
6 | 廣東 | 肇慶高新區投資控股有限公司 |
5 | 廣東 | 廣東省懷集供電局 |
15 | 廣東 | 廣東省佛山市食品藥品檢測中心 |
3 | 廣東 | 深圳市龍華某單位 |
11 | 廣東 | 廣東肇慶廣寧縣地稅局 |
11 | 廣東 | 廣東省肇慶市公安局 |
11 | 廣東 | 廣東省肇慶市高要供電局 |
36 | 廣東 | 廣州陽(yáng)春公安局 |
6 | 廣東 | 廣東東莞市博物館 |
11 | 廣東 | 廣東四會(huì )市東城變電所 |
26 | 廣東 | 廣東汕尾檢察院 |
3 | 廣東 | 廣東省珠海市第五公安支隊 |
10 | 廣東 | 廣州市某單位 |
13 | 廣東 | 廣州省中共海豐縣組織部 |
31 | 廣東 | 廣東省佛山市明康監獄 |
11 | 廣東 | 深圳機場(chǎng)站出入境機場(chǎng)邊檢站 |
123 | 廣東 | 廣州市中級人民法院 |
7 | 廣東 | 廣東省河源供電局 |
51 | 廣東 | 廣州中級人民法院 |
7 | 廣東 | 廣州城建技術(shù)學(xué)院 |
9 | 廣東 | 廣州市教育局 |
14 | 廣東 | 廣州市黃浦區保護部華南環(huán)境科學(xué)研究所 |
7 | 廣東 | 廣東省陽(yáng)江出入境檢驗檢疫站 |
59 | 廣東 | 廣東省惠州市公安交通警察支隊車(chē)管所 |
15 | 廣東 | 廣東省惠州市控股大廈 |
5 | 廣東 | 深圳市藝術(shù)學(xué)校 |
13 | 廣東 | 廣州中國移動(dòng)南方基地 |
3 | 廣東 | 深圳市藝術(shù)學(xué)校 |
3 | 廣東 | 深圳市某單位 |
5 | 廣東 | 深圳市寶安區福永鎮橋頭小學(xué) |
10 | 廣東 | 廣東省湛江麻斜部隊 |
17 | 廣東 | 深圳市龍崗區第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
32 | 廣東 | 廣州中國海關(guān) |
13 | 廣東 | 廣東省云浮市變電管理所 |
11 | 廣東 | 廣東佛山市智能交警指揮中心 |
75 | 廣東 | 廣東深圳市華夏銀行 |
30 | 廣東 | 廣東省環(huán)境監測中心 |
10 | 廣東 | 廣州市白云區民政局婚姻登記處 |
43 | 廣東 | 廣東省韶關(guān)武江區地稅局 |
27 | 廣東 | 廣州市南沙區人民法院 |
94 | 廣東 | 廣州移動(dòng)新辦公大樓 |
10 | 廣東 | 廣東省河源市連平檢察院 |
112 | 廣東 | 深圳沙井街道辦事處 |
20 | 廣東 | 廣東省韶關(guān)市城市投資發(fā)展集團有限公司 |
25 | 廣東 | 廣東省中山南方電網(wǎng) |
22 | 廣東 | 廣東肈慶高要肇慶高要區中國南方電網(wǎng) |
23 | 廣東 | 廣東省肇慶市公安局 |
3 | 廣東 | 東莞市某單位 |
6 | 廣東 | 廣東省肇慶市鼎湖區供電局 |
4 | 廣東 | 廣東省肇慶沙埔供電局 |
6 | 廣東 | 廣東肇慶市永安供電局 |
10 | 廣東 | 廣東肇慶市蓮花供電所 |
3 | 廣東 | 廣東深圳市東方信騰檔案中心 |
8 | 廣東 | 廣東省肇慶市端州區供電局 |
7 | 廣東 | 廣東省肇慶市四會(huì )供電所 |
8 | 廣東 | 中國人民解放軍特種作戰某旅 |
7 | 廣東 | 廣東省德慶縣供電局 |
2 | 廣東 | 廣東省深圳市鹽田區人民法院 |
9 | 廣東 | 廣東中山大學(xué) |
28 | 廣東 | 廣東省茂名石化供銷(xiāo)大廈 |
9 | 廣東 | 廣州市某單位 |
31 | 廣東 | 茂名市某單位 |
23 | 廣東 | 廣東省珠海正方公共資源運營(yíng)有限公司 |
6 | 廣東 | 佛山市順德區實(shí)驗中學(xué) |
36 | 廣東 | 三明市清流縣國土資源局 |
5 | 廣東 | 深圳市龍崗東方信騰檔案中心 |
10 | 廣東 | 廣東電網(wǎng)公司肇慶供電局供電服務(wù)中心 |
32 | 廣東 | 廣東省江門(mén)市電網(wǎng)恩平供電局 |
8 | 廣東 | 廣東省韶關(guān)市南雄市衛生局 |
7 | 廣東 | 廣東省江門(mén)市中國南方電網(wǎng)羅坑鎮供電所 |
5 | 廣東 | 中國南方電網(wǎng)(南街供電所) |
25 | 廣東 | 廣東省惠州市公安局惠陽(yáng)分局 |
31 | 廣東 | 廣東省江門(mén)市開(kāi)平供電局 |
72 | 廣東 | 深圳市公安局技術(shù)刑偵支隊 |
47 | 廣東 | 廣東省汕頭市中級人民法院 |
22 | 廣東 | 廣東省佛山市禪城區南莊供電所 |
7 | 廣東 | 廣州市某軍區 |
5 | 廣東 | 廣東東莞市博物館 |
7 | 廣東 | 廣州市增城國家基準氣候站 |
12 | 廣東 | 深圳市公安局網(wǎng)監分局 |
25 | 廣東 | 廣東省新聞出版廣電局 |
6 | 廣東 | 廣東省機械高級技工學(xué)校 |
40 | 廣東 | 香港中文大學(xué)深圳校區 |
10 | 廣東 | 廣東省梅州市大浦縣公安局 |
10 | 廣東 | 廣東省茂名市茂南區財政局 |
60 | 廣東 | 廣東省佛山市南海區人力資源市場(chǎng) |
7 | 廣東 | 廣東省梅州市大埔縣公安局 |
11 | 廣東 | 惠陽(yáng)市某單位 |
17 | 廣東 | 廣東省梅州市蕉嶺縣交警大隊 |
3 | 廣東 | 廣東省珠海市南裕豐 |
6 | 廣東 | 深圳福永網(wǎng)格管理中心 |
6 | 廣東 | 廣東省清遠市佛岡縣組織部 |
11 | 廣東 | 廣東省韶關(guān)市監獄 |
7 | 廣東 | 廣東省韶關(guān)市監獄 |
25 | 廣東 | 廣東省深圳市福田區公安分局 |
5 | 廣東 | 廣東省韶關(guān)市監獄 |
446 | 廣東 | 廣州市城建檔案館二期 |
45 | 廣東 | 廣州市花都區秀全中學(xué) |
66 | 廣東 | 廣州市公安局物證鑒定中心 |
7 | 廣東 | 廣州南部戰區保密科檔案室 |
9 | 廣東 | 廣東省韶關(guān)市增江區法院 |
8 | 廣東 | 廣州林和派出所 |
7 | 廣東 | 廣州天園派出所 |
48 | 廣東 | 廣州市中山大學(xué) |
6 | 廣東 | 廣東省梅州市興寧市公安局 |
8 | 廣東 | 廣東省河源市紫金縣某單位 |
5 | 廣東 | 廣州市某單位 |
4 | 廣東 | 東莞市某單位 |
36 | 廣東 | 廣東肇慶四會(huì )公安局 |
8 | 廣東 | 廣東省德慶公安局 |
6 | 廣東 | 茂名市某單位 |
4 | 廣東 | 廣東省肇慶市水務(wù)局 |
8 | 廣東 | 廣東肇慶高要區公共資源交易中心 |
3 | 廣東 | 廣州市某單位 |
5 | 廣東 | 廣東省肇慶市懷集縣懷城供電所 |
7 | 廣東 | 廣東省肇慶市復退軍人醫院 |
6 | 廣東 | 廣州聯(lián)盟機械 |
30 | 廣東 | 廣東省藥品檢驗所 |
12 | 廣東 | 廣東佛山致富大廈 |
37 | 廣東 | 廣東省佛山市瀚藍環(huán)境股份有限公司 |
10 | 廣東 | 廣州白云安華匯 |
4 | 廣東 | 肇慶市端州區看守所 |
426 | 廣東 | 珠海市金灣區檔案館 |
26 | 廣東 | 廣州市海軍基地 |
4 | 廣東 | 珠海市某單位 |
25 | 廣東 | 韶關(guān)市翁源縣人民醫院新城院區 |
10 | 廣東 | 韶關(guān)市公共資源交易中心 |
533 | 廣東 | 珠海城建檔案館 |
11 | 廣東 | 廣東以色列理工學(xué)校(汕頭) |
7 | 廣東 | 廣州南沙街道政務(wù)服務(wù)中心 |
16 | 廣東 | 陽(yáng)江市公安局交通警察支隊市區大隊 |
91 | 廣東 | 汕頭澄海區檔案館 |
136 | 廣東 | 汕頭市檔案館 |
10 | 廣東 | 深圳市光明區望勝路建設大廈 |
12 | 廣東 | 廣州增城殯儀館 |
63 | 廣東 | 潮州市潮安區政務(wù)服務(wù)數據管理局 |
77 | 廣東 | 廣州中山紀念圖書(shū)館 |
46 | 廣東 | 廣州荔城街道辦事處 |
6 | 廣東 | 深圳市鹽田區法院 |
15 | 廣東 | 廣東梅州市五華縣就業(yè)中心 |
154 | 廣東 | 廣東省汕頭市濠江區檔案館 |
27 | 廣東 | 中國南方電網(wǎng)廣東電網(wǎng)江門(mén)新會(huì )供電局 |
13 | 廣東 | 廣東肇慶端州區工商銀行檔案室 |
22 | 廣東 | 廣州環(huán)投增城環(huán)保能源有限公司 |
5 | 廣東 | 深圳南山區法院 |
9 | 廣東 | 廣東省陽(yáng)江市海陵島經(jīng)濟開(kāi)發(fā)實(shí)驗區管理委員會(huì ) |
3 | 廣東 | 廣東河源市政協(xié) |
10 | 廣東 | 廣州環(huán)投花城環(huán)保能源有限公司 |
19 | 廣東 | 肇慶新區行政服務(wù)局 |
10 | 廣東 | 深圳市龍華區人民法院 |
9 | 廣東 | 廣東省河源市公安局 |
8 | 廣東 | 汕頭濠江海關(guān) |
15 | 廣東 | 廣州環(huán)投從化環(huán)保能源有限公司 |
25 | 廣東 | 東莞坑口人民醫院 |
24 | 廣東 | 東莞東坑人民醫院 |
15 | 廣東 | 惠州惠陽(yáng)分局邢偵大隊 |
54 | 廣東 | 佛山興業(yè)銀行 |
15 | 廣東 | 肇慶市某單位 |
81 | 廣東 | 廣東肇慶端州法院 |
136 | 廣東 | 珠海香洲區檔案館 |
21 | 廣東 | 廣東珠海公交集團 |
8 | 廣東 | 珠海金灣區奇佳藥業(yè) |
28 | 廣東 | 廣東茂名茂南區人民法院 |
10 | 廣東 | 河源紫金縣人民法院 |
43 | 廣東 | 廣東省交通運輸高級技工學(xué)校 |
3 | 廣東 | 潮州市退役軍人事務(wù)局 |
8 | 廣東 | 深圳保安區圖書(shū)館 |
16 | 廣東 | 廣東珠海斗門(mén)區五山人民法院 |
75 | 廣東 | 珠海斗門(mén)區人民法院 |
8 | 廣東 | 深圳保安區圖書(shū)館 |
14 | 廣東 | 汕尾市陸河縣人民政府 |
5 | 廣東 | 中國南方電網(wǎng)賓亨營(yíng)業(yè)廳 |
4 | 廣東 | 中國南方電網(wǎng)江屯營(yíng)業(yè)廳 |
5 | 廣東 | 中國南方電網(wǎng)洲仔營(yíng)業(yè)廳 |
5 | 廣東 | 中國南方電網(wǎng)坑口營(yíng)業(yè)廳 |
8 | 廣東 | 中共廣州市白云區委組織部 |
260 | 廣東 | 深圳市龍崗區人民法院 |
17 | 廣東 | 廣州市財經(jīng)職業(yè)學(xué)校 |
24 | 廣東 | 深圳中學(xué) |
4 | 廣東 | 廣州肇慶端州教育局 |
9 | 廣東 | 深圳六和實(shí)業(yè) |
13 | 廣東 | 中海油惠州物流基地 |
11 | 廣東 | 涢東學(xué)校 |
68 | 廣東 | 珠海市不動(dòng)產(chǎn)登記中心金灣分中心 |
88 | 廣東 | 中國移動(dòng)佛山分公司信息大樓 |
2 | 廣東 | 廣州市某單位 |
18 | 廣東 | 東莞市司法局麻涌分局 |
7 | 廣東 | 信宜市稅務(wù)局 |
38 | 廣東 | 廣州市番禺區民政局 |
6 | 廣東 | 湛江徐聞縣稅務(wù)局 |
7 | 廣東 | 廣州白云區某部隊 |
11 | 廣東 | 廣州市白云區江高鎮雄豐村經(jīng)濟聯(lián)合社 |
40 | 廣東 | 深圳羅湖區公共圖書(shū)館圖書(shū)調配中心 |
16 | 廣東 | 順德區佛山行政服務(wù)中心 |
19 | 廣東 | 廣西建筑工程質(zhì)量檢測中心 |
8 | 廣東 | 深圳寶安區松崗街道辦事處安監處 |
7 | 廣東 | ??谑形渚傟?/td> |
10 | 廣東 | 深圳市市場(chǎng)監督管理局 |
10 | 廣東 | 華南實(shí)驗學(xué)校 |
13 | 廣東 | 廣東省人才市場(chǎng) |
8 | 廣東 | 深圳市羅湖區看守所 |
23 | 廣東 | 廣東省韶關(guān)市翁源縣中醫院 |
51 | 廣東 | 廣州市中鐵隧道集團 |
17 | 廣東 | 深圳公明街道辦事處 |
3 | 廣東 | 深圳宏安箱柜金屬制品有限公司 |
7 | 廣東 | 佛山市三木區檔案館 |
8 | 廣東 | 廣東佛山三水強制隔離戒毒所 |
7 | 廣東 | 廣州市南沙區黃閣政務(wù)服務(wù)中心 |
8 | 廣東 | 廣州美術(shù)學(xué)院 |
5 | 廣東 | 玉山縣公安局 |
11 | 廣東 | 佛山三水自然資源局 |
214 | 廣東 | 廣州越秀區檔案館 |
9 | 廣東 | 廣州市南沙管理服務(wù)中心大樓 |
18 | 廣東 | 廣州市金州派出所 |
50 | 廣東 | 廣州醫科大學(xué)(番禺校區) |
19 | 廣東 | 廣東省云浮羅定市檢察院 |
17 | 廣東 | 潮州市饒平縣華僑醫院 |
37 | 廣東 | 廣東清遠市清新區稅務(wù)局 |
32 | 廣東 | 廣東省陽(yáng)江交通運輸局 |
8 | 廣東 | 汕頭市廣澳海關(guān) |
14 | 廣東 | 南海艦隊某部 |
68 | 廣東 | 廣發(fā)銀行 |
10 | 廣東 | 廣東高要福利院 |
11 | 廣東 | 廣東省揭陽(yáng)市揭東區民政局 |
8 | 廣東 | 廣東英德市教育局 |
8 | 廣東 | 汕頭市公安局澄海分局 |
35 | 廣東 | 汕尾市陸河縣紀律檢查委員會(huì ) |
36 | 廣東 | 廣東珠海市橫琴新區法院 |
36 | 廣東 | 汕頭市公安局澄海分局 |
23 | 廣東 | 深圳市龍崗區環(huán)保局 |
83 | 廣東 | 深圳北理莫斯科大學(xué) |
20 | 廣東 | 珠海市城市建設檔案館新館 |
19 | 廣東 | 廣東省梅州市城鄉建設局 |
9 | 廣東 | 廣東省揭陽(yáng)市揭東區退役軍人事務(wù)局 |
12 | 廣東 | 廣東省陽(yáng)春市公安局出入境戶(hù)籍科 |
95 | 廣東 | 珠海斗門(mén)檔案館 |
23 | 廣東 | 廣州監獄管理局 |
12 | 廣東 | 廣東云浮市云城區檔案館 |
13 | 廣東 | 廣東梅州市梅縣退伍軍人服務(wù)中心 |
98 | 廣東 | 廣東佛山軌道 |
36 | 廣東 | 廣東省民政廳 |
5 | 廣東 | 深圳市光明執法隊 |
3 | 廣東 | 深圳市龍華區文體局 |
5 | 廣東 | 廣州振越鋼制辦公設備有限公司 |
6 | 廣東 | 肇慶市德慶縣林業(yè)局 |
16 | 廣東 | 廣東省佛山市高明區人民法院 |
5 | 廣東 | 廣東省佛山市南海區布魯森國際幼兒園 |
5 | 廣東 | 潮州市潮安區退役軍人事務(wù)局 |
7 | 廣東 | 廣東茂名市規劃設計研究院 |
26 | 廣東 | 南部戰區某軍機關(guān) |
5 | 廣東 | 廣州純元健康科技 |
84 | 廣東 | 廣州市增城區住房和城鄉建設局 |
48 | 廣東 | 廣州市從化區鰲頭鎮鰲頭監獄 |
7 | 廣東 | 廣州市花都區炭步鎮人民政府 |
8 | 廣東 | 廣東省羅定市退役軍人事務(wù)局 |
8 | 廣東 | 深圳石巖安全監督管理辦公室 |
3 | 廣東 | 廣鐵一中鐵英中學(xué) |
10 | 廣東 | 深圳市松崗街道辦事處 |
40 | 廣東 | 廣州皓雨化妝品制造有限公司 |
58 | 廣東 | 廣東肇慶四會(huì )市會(huì )城監獄 |
16 | 廣東 | 廣東順德智慧檔案中心 |
4 | 廣東 | 深圳新安街道綜合執法 |
10 | 廣東 | 中電(江門(mén))綜合能源有限公司 |
12 | 廣東 | 廣州市天河區教育研究院 |
3 | 廣東 | 珠海亦美生物科技有限公司 |
6 | 廣東 | 廣東省汕尾市陸豐市定光禪寺 |
38 | 廣東 | 廣東省佛山市順德區北滘鎮騰越建筑工程有限公司 |
71 | 廣東 | 廣東省東莞市企石鎮鎮政府 |
35 | 廣東 | 廣東省東莞市企石鎮鎮政府 |
3 | 廣東 | 廣東云浮光正集團分公司 |
8 | 廣東 | 廣州軍事法院 |
7 | 廣東 | 惠州市某單位 |
3 | 廣東 | 廣州市天河區晨暉商務(wù)大廈 |
2 | 廣東 | 深圳福城街道辦 |
14 | 廣東 | 廣東梅州市梅縣區科工商務(wù)局 |
49 | 廣東 | 珠海市鈺海電力有限公司 |
3 | 廣東 | 深圳市藥品檢驗研究院 |
7 | 廣東 | 廣州美術(shù)學(xué)院大學(xué)城校區 |
45 | 廣東 | 梅州市梅江區人力資源和社會(huì )保障局 |
15 | 廣東 | 肇慶廣寧第二人民醫院 |
13 | 廣東 | 廣東珠海市香洲區公積金檔案室 |
11 | 廣東 | 深圳市坪山區人民政府組織部 |
13 | 廣東 | 廣東饒平縣婦幼保健院 |
11 | 廣東 | 廣東清遠市清城區人民政府 |
11 | 廣東 | 廣東惠州市惠東縣電視臺 |
12 | 廣東 | 廣東梅州市五華縣公安局 |
18 | 廣東 | 廣東佛山市南山鎮政府 |
11 | 廣東 | 廣州廣空運輸大隊 |
3 | 廣東 | 廣州市番禺區光明南路置業(yè)華逸大廈 |
24 | 廣東 | 廣東揭陽(yáng)住房和城鄉建設局 |
96 | 廣東 | 郁南縣中山路縣檔案館 |
425 | 廣東 | 江門(mén)檔案館 |
關(guān)于我們

江西方德科技有限公司是一家具備獨立創(chuàng )新研發(fā)的高科技公司。智能(電動(dòng))密集架控制系統處于國內領(lǐng)先水平,能贏(yíng)得公開(kāi)技術(shù)條件下的任何競爭,方德科技的產(chǎn)品特性各項指標均有利于用戶(hù),有利于行業(yè)發(fā)展。
地圖位置
在線(xiàn)留言
客戶(hù)留言
描述:
Copyright ? 2021 江西方德科技有限公司 All Rights Reserved. 此網(wǎng)站支持ipv4/ipv6訪(fǎng)問(wèn)! 贛ICP備2021000883號-1 技術(shù)支持:中企動(dòng)力-南昌